Sony 4K Projektoren
Sony VPL-VW270ES Schwarz Heimkinobeamer mit 1500 Lumen
Hersteller | SONY |
---|---|
Auflösung | 4096x2160 4K-UltraHD |
Technik | L-CoS SXRD |
Helligkeit | 1500 Lumen |
Einsatzgebiet | Heimkino-Beamer |
Preisklasse | 3500-5000 Euro |
Features | Mehrere Farbräume einstellbar, Lens-Shift horizontal, Gamma Equalizer, Lens-Shift vertikal, Colour Management System, Motorische Optik, Zwischenbildberechnung 3D, Zwischenbildberechnung 2D, 3D mit Funkbrillen 3D RF Standard, 2D zu 3D Konvertierung, 3D, Reality Creation/SR, |
Farbe | Weiß, Schwarz, |
Garantie | 3 Jahre |
Lampengarantie (auf erste Lampe) | 1 Jahr / 1.000 Stunden |
Heimkinoraum Edition | Ja |
Details | HDMI 2.0b, HDR10, HLG, Reality Creation 2, Motionflow (2K und 4K), Original Triluminos Farbraum |
Größe in cm (B/H/T) | 49,6 x 20,5 x 46,4 |
Lüftergeräusch in dBA | 26 dB |
Lampenlebensdauer | 6000 |
Gewicht | 14 kg |
Focus | motorisch |
Lens-Shift (optisch) horizontal | +31% |
Lens-Shift (optisch) vertikal | +85% -80% |
Input Lag in ms (bei 1080p@60Hz) | 27 |
Native Auflösung | 4096×2160 (Natives 4K) |
Input Lag in ms (bei 4K@60Hz) | 27 |
Sony VPL-VW590ES Weiß / Schwrz Heimkinobeamer mit 1800 Lumen
Hersteller | SONY |
---|---|
Auflösung | 4096x2160 4K-UltraHD |
Technik | L-CoS SXRD |
Helligkeit | 1800 Lumen |
Einsatzgebiet | Heimkino-Beamer |
Preisklasse | 5001-10.000 Euro |
Features | Gamma Equalizer, Lens-Shift vertikal, Colour Management System, Motorische Optik, Zwischenbildberechnung 3D, Lens-Memory, 3D mit Funkbrillen 3D RF Standard, 2D zu 3D Konvertierung, Zwischenbildberechnung 2D, Reality Creation/SR, Mehrere Farbräume einstellbar, 3D, Lens-Shift horizontal, |
Farbe | Weiß, Schwarz, |
Garantie | 3 Jahre |
Lampengarantie (auf erste Lampe) | 1 Jahr / 1.000 Stunden |
Heimkinoraum Edition | Ja |
Details | HDMI 2.0a, HDR10, HLG, Reality Creation 2, Motionflow (2K und 4K), Original Triluminos Farbraum |
Größe in cm (B/H/T) | 49,6 x 20,5 x 46,4 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 350,000:1 |
Lüftergeräusch in dBA | 26 dB |
Lampenlebensdauer | 6000 |
Gewicht | 14 kg |
Focus | motorisch |
Lens-Shift (optisch) horizontal | +31% |
Lens-Shift (optisch) vertikal | +85% -80% |
Native Auflösung | 4096×2160 (Natives 4K |
Sony VPL-VW790ES 4K Beamer mit 2000 ANSI-Lumen und 4096x2160 Auflösung
Hersteller | SONY |
---|---|
Auflösung | 4096x2160 4K-UltraHD |
Technik | L-CoS SXRD |
Helligkeit | 2000 Lumen |
Einsatzgebiet | Heimkino-Beamer |
Preisklasse | 10000 Euro und mehr |
Features | Gamma Equalizer, Lens-Shift vertikal, Colour Management System, Motorische Optik, Zwischenbildberechnung 3D, Laser Leuchtmittel, Lens-Memory, 3D mit Funkbrillen 3D RF Standard, 2D zu 3D Konvertierung, Zwischenbildberechnung 2D, Reality Creation/SR, Mehrere Farbräume einstellbar, 3D, Lens-Shift horizontal, |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 3 Jahre |
Heimkinoraum Edition | Ja |
Details | HDMI 2.0a, HDR10, HLG, Reality Creation 2, Motionflow (4K), Original Triluminos Farbraum |
Größe in cm (B/H/T) | 56 x 22,3 x 49,6 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | ?:1 |
Lampenlebensdauer | 20000 |
Gewicht | 20 kg |
Lens-Shift (optisch) horizontal | +31% |
Lens-Shift (optisch) vertikal | +85% -80% |
Sony VPL-VW870ES 4K Beamer mit 2200 ANSI-Lumen und 4096x2160 Auflösung
Hersteller | SONY |
---|---|
Auflösung | 4096x2160 4K-UltraHD |
Technik | L-CoS SXRD |
Helligkeit | 2200 Lumen |
Einsatzgebiet | Heimkino-Beamer |
Preisklasse | 10000 Euro und mehr |
Features | Gamma Equalizer, Lens-Shift vertikal, Colour Management System, Motorische Optik, Zwischenbildberechnung 3D, Laser Leuchtmittel, Lens-Memory, 3D mit Funkbrillen 3D RF Standard, 2D zu 3D Konvertierung, Zwischenbildberechnung 2D, Reality Creation/SR, Mehrere Farbräume einstellbar, 3D, Lens-Shift horizontal, |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 3 Jahre |
Heimkinoraum Edition | Ja |
Details | HDMI 2.0a, HDR10, HLG, Reality Creation 2, Motionflow (4K), Original Triluminos Farbraum |
Größe in cm (B/H/T) | 56 x 22,3 x 49,6 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | ?:1 |
Lüftergeräusch in dBA | 24 dB |
Lampenlebensdauer | 20000 |
Gewicht | 22 kg |
Focus | motorisch |
Projektionsverhältnis | 1.27:1 - 2.73:1 |
Lens-Shift (optisch) horizontal | +31% |
Lens-Shift (optisch) vertikal | +85% -80% |
Native Auflösung | 4096×2160 (Natives 4K) |
|
|
|